Máy chủ gắn tủ rack SR01 2U - Bộ xử lý Intel® Xeon® kênh đôi, bộ nhớ DDR5, giải pháp nhà máy từ các nhà cung cấp Trung Quốc.
Tính năng sản phẩm
Bộ vi xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ thứ 4/5 tích hợp bộ tăng tốc, nâng cao hiệu năng trên mỗi lõi và cung cấp khả năng AI vượt trội, đồng thời được tối ưu hóa cho các trung tâm dữ liệu chính thống đòi hỏi cao, điện toán đa đám mây, cũng như các tác vụ mạng và lưu trữ.
Intel® AMX tăng tốc quá trình huấn luyện và suy luận học sâu, giảm thiểu nhu cầu về phần cứng chuyên dụng bổ sung; Intel® AVX-512 nâng cao hiệu suất cho các tác vụ tính toán chuyên sâu; Intel® DL Boost giảm số lượng phép toán và bộ nhớ cần thiết cho quá trình suy luận AI.
Hỗ trợ tối đa 6 khe cắm mở rộng PCIe và 4 giao diện MCIO (PCIe 5.0), cung cấp khả năng mở rộng rộng rãi với các cấu hình tùy chọn. 2 khe M.2 NVMe và nhiều cấu hình ổ cứng khác nhau (tối đa 12 khay ổ đĩa SATA), hỗ trợ ổ đĩa có thể tháo lắp nóng và RAID 0/1/5/10.
Thông số kỹ thuật
| Loại | Nhân tố | Sự miêu tả |
|---|---|---|
| Bộ xử lý | Bộ sưu tập bộ xử lý | Bộ vi xử lý Intel® Xeon® Scalable thế hệ thứ 4/5 |
| Tổng số lõi | 64 * | |
| Tổng số luồng | 128 * | |
| Tần số cơ bản | 3,90 GHz * | |
| Bộ nhớ đệm | 320 MB * | |
| TDP | 385W * | |
| Ký ức | Tốc độ | 5600 tấn/giây * |
| Dung tích | 4 TB * | |
| Ổ cắm | 16 mô-đun DDR5 RDIMM * | |
| Hỗ trợ ECC | Đúng | |
| Kết nối mạng | Bộ điều khiển | 2 × Intel I210, 1 × Intel X710 |
| 2 cổng RJ45, 2 cổng SFP+ | ✔ | |
| IPMI | ✔ | |
| Đường vòng | Không áp dụng | |
| Kho | Bộ nhớ Flash SPI | 64 MB (BIOS) |
| GIỜ | 5 ổ SSD/HDD 2.5"/3.5" (SATA3.0*1) | |
| SAS | 1 x SlimSAS (SATA3.0*8) | |
| M.2 | 2 × M.2 NVMe ( PCIe5.0*4 ) | |
| Mở rộng | PCIe | 3 × PCIe5.0*16, 3 × PCIe5.0*8 |
| MCIO | 4 × PCIe5.0*8 | |
| Bo mạch chủ | Bảng điều khiển | 1 cổng RJ45, 1 đầu nối 10 chân |
| USB | 4 cổng USB 3.0, 2 cổng USB 3.0 | |
| DẪN ĐẾN | LINK/ACT, GE_LINK (giao diện mạng) NGUỒN / UID / SATA / NET1_ACT / NET2_ACT (Tổng cộng 10 đèn LED được điều khiển bằng phần mềm) | |
| I2C | 3 × BMC, 1 × PMBUS, 1 × PSU MGT. | |
| CPLD | điện áp / quạt / nhiệt độ | |
| TPM | Đầu cắm SPI 10 chân | |
| Trưng bày | Cổng VGA (DB15, 1920*1200@60Hz) | |
| BMC | AST2500 | |
| Quyền lực | Nguồn điện đơn | Không áp dụng |
| Nguồn điện kép | Không áp dụng | |
| Watts | 800 W đến 2000 W | |
| Dự phòng ( 1 + 1 AC ) | ✔ | |
| Máy móc | Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 435 mm × 685 mm × 88 mm (2U) 578 mm × 857 mm × 204 mm (bao bì) Tiêu chuẩn OCES |
| Cái nút | NGUỒN, ĐẶT LẠI, NMI, UID | |
| Làm mát | 6 quạt CPU, 2 quạt hệ thống | |
| Tiếp đất | Đúng | |
| Môi trường | Điều kiện vận hành | 0~40℃ @ 5~90% RH không ngưng tụ |
| Tình trạng không hoạt động | -40~70℃ @ 5~90% RH không ngưng tụ |
Bố cục cơ khí


Thông tin đặt hàng
| Người mẫu | CPU | Ký ức | Cổng LAN | Ban quản lý | Bảng điều khiển | Khe cắm PCIe | MCIO | USB | HDD/SSD | M.2 | Bộ nguồn | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ được xác định sau. | 1 × SPR-SP / EMR-SP | 4TB* | 2 cổng RJ45, 2 cổng SFP+ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6* | không bắt buộc | không bắt buộc | 2000W* × 2 | 2U |
| Sẽ được xác định sau. | 2 × SPR-SP / EMR-SP | 4TB* | 2 cổng RJ45, 2 cổng SFP+ | 1 | 1 | 6 | 4 | 6* | không bắt buộc | không bắt buộc | 2000W* × 2 | 2U |






