Nhà cung cấp từ nhà máy Trung Quốc: Thiết bị mạng để bàn AD02, dạng rackmount 1U/2U với bộ xử lý Intel N Series.
Tính năng sản phẩm

Công nghệ xử lý tiên tiến, mang lại khả năng tính toán và xử lý mạnh mẽ, cho phép người dùng tận hưởng tỷ lệ giá/hiệu năng cân bằng trên các nền tảng phần cứng cấp thấp.

So với Baytrail J1900, sản phẩm này cung cấp tần số tương đương hoặc cao hơn, đồng thời tích hợp bộ nhớ đệm L3, bộ nhớ DDR5 và tối đa 9 làn HSIO. Nó được tối ưu hóa cho các ứng dụng mạng và biên, đáp ứng hầu hết các nhu cầu mạng cơ bản thông qua các triển khai dựa trên phần mềm.

Tùy thuộc vào CPU, thiết bị hỗ trợ cổng hiển thị VGA/HDMI, cho phép học sinh và giáo viên tham gia và học tập theo những cách thức mới mẻ và hấp dẫn hơn.
Thông số kỹ thuật
| Loại | Nhân tố | Sự miêu tả |
|---|---|---|
| Bộ xử lý | Bộ sưu tập bộ xử lý | Bộ xử lý Intel®, dòng Intel Atom® E/RE/C |
| Tổng số lõi | 8 * | |
| Tổng số luồng | 8 * | |
| Tần số cơ bản | 2.40 GHz * | |
| Bộ nhớ đệm | 6 MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Ký ức | Tốc độ | 4800 tấn/giây * |
| Dung tích | 32 GB * | |
| Ổ cắm | 1 × DDR5 SODIMM | |
| Hỗ trợ ECC | KHÔNG | |
| Kết nối mạng | Bộ điều khiển | 2 × Intel I350 |
| 6 cổng RJ45, 2 cổng SFP | ✔ | |
| 8 cổng RJ45 | ✔ | |
| Đường vòng | 2 phân đoạn | 4 cổng (tùy chọn) | |
| Kho | Bộ nhớ Flash SPI | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD 2.5"/3.5") | 2 * | |
| mSATA | 1 (bố cục tương đồng với SATA) | |
| M.2 | Không áp dụng | |
| Mở rộng | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| KHÔNG CÓ GÌ | Tối đa 2 card mạng cho mẫu GAP 2U | |
| Bo mạch chủ | Bảng điều khiển | 1 cổng RJ45 (chuẩn CISCO) |
| USB | 2 cổng USB 2.0 (mặt trước), 1 đầu cắm USB | |
| DẪN ĐẾN | LINK/ACT, GE_LINK (giao diện mạng) PWROK/ALARM/HA/HDD/PWR1/PWR2 (Tổng cộng 5 đèn LED được điều khiển bằng phần mềm) | |
| Bíp | Tiếng bíp CPU (bộ nhớ / nguồn kép) | |
| KHÔNG | điện áp / quạt / nhiệt độ / GPIO | |
| TPM | Đầu cắm SPI 10 chân | |
| Trưng bày | VGA / HDMI (tùy chọn theo từng mã sản phẩm) | |
| MCU | Điều khiển bỏ qua | |
| Quyền lực | Nguồn điện đơn | ✔ |
| Nguồn điện kép | ✔ | |
| Watts | 40W / 60W | |
| Dự phòng ( 1 + 1 AC ) | 60W × 2 | |
| Máy móc | Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (không quạt) 440 mm × 360 mm × 44,5 mm (1U) 440 mm × 415 mm × 88,9 mm (2U) |
| Cái nút | QUYỀN LỰC | |
| Làm mát | 1 quạt CPU, 1 quạt hệ thống | |
| Tiếp đất | Đúng | |
| Môi trường | Điều kiện vận hành | 0~40℃ @ 5~90% RH không ngưng tụ |
| Tình trạng không hoạt động | -40~70℃ @ 5~90% RH không ngưng tụ |
* biểu thị khả năng tối đa mà bộ xử lý hỗ trợ, các thông số có thể thay đổi tùy thuộc vào SKU đã chọn hoặc các thành phần tích hợp trên bo mạch.
Bố cục cơ khí


Thông tin đặt hàng
| Người mẫu | CPU | Ký ức | Cổng LAN | Đường vòng | Ban quản lý | Bảng điều khiển | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Bộ nguồn | Kích cỡ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sẽ được xác định sau. | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 cổng RJ45 hoặc 6 cổng RJ45, 2 cổng SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | không bắt buộc | không bắt buộc | 40W/60W | Không quạt |
| Sẽ được xác định sau. | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 cổng RJ45 hoặc 6 cổng RJ45, 2 cổng SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | không bắt buộc | không bắt buộc | 40W/60W | 1U |
| Sẽ được xác định sau. | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 cổng RJ45 hoặc 6 cổng RJ45, 2 cổng SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | không bắt buộc | không bắt buộc | 40W/60W | 2U |
* biểu thị khả năng tối đa mà model cụ thể đó hỗ trợ, cấu hình có thể khác nhau tùy thuộc vào các thành phần tích hợp trên bo mạch, chẳng hạn như khe cắm DIMM, mô-đun NIC và giá đỡ HDD/SSD 2,5'' hoặc 3,5'', v.v.





